| 建設(shè)單位(招標人) | 
			武漢光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 
			經(jīng)辦人 | 
			倪工 | 
			聯(lián)系電話 | 
			15907168636   | 
		
		
			| 招標代理機構(gòu) | 
			湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 
			經(jīng)辦人 | 
			范文賢 | 
			聯(lián)系電話 | 
			13307127721   | 
		
		
			| 報建項目名稱 | 
			光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園污水處理廠項目 | 
			報建編號 | 
			42011520210716001   | 
		
		
			| 招標項目名稱 | 
			光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園污水處理廠項目(EPC) | 
			招標編碼 | 
			202107201529167114 | 
			標段號 | 
			1   | 
		
		
			| 建設(shè)地址 | 
			  | 
		
		
			| 建設(shè)規(guī)模 | 
			該項目占地面積為90000m2,建設(shè)常規(guī)污水二級處理和深度處理、鼓風(fēng)機房、配電間、儲備間、污泥脫水機房、調(diào)節(jié)池、沉砂池、污泥濃縮池及貯泥池、除臭工程等所需建(構(gòu))筑物,總建筑面積為40646.25m2。形成污水處理規(guī)模5.0萬m3/d的能力。 | 
		
		
			| 招標范圍 | 
			污水處理廠建設(shè)總規(guī)模為5.0萬m3/d。本次招標范圍:設(shè)計按照總規(guī)模標準所需土建、設(shè)備全部設(shè)計到位;土建按設(shè)計全部建設(shè);設(shè)備按2.5萬m3/d標準采購安裝。主要含:污水處理廠的處理工藝 、供電、儀表自控系統(tǒng)、通風(fēng)、建筑、結(jié)構(gòu)、裝修、尾水提升輸送、廠區(qū)內(nèi)道路管網(wǎng)景觀等市政配套、為達到功能要求及滿足項目運行所需要的周邊道路、管網(wǎng)等工程的設(shè)計(初步設(shè)計與施工圖設(shè)計與預(yù)算編制)、施工、設(shè)備采購內(nèi)容。 | 
		
		
			| 招標內(nèi)容 | 
			設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | 
		
		
			| 房屋建筑工程面積: | 
			  | 
			結(jié)構(gòu)層次: | 
			  | 
		
		
			| 地上: | 
			  | 
			地下: | 
			  | 
		
		
			| 備注(注明單體工程名稱、棟號): | 
			  | 
		
		
			| 招標方式 | 
			公開招標 | 
			招標類別 | 
			工程總承包招標   | 
		
		
			| 開標時間 | 
			2021-09-09 09:30 | 
			開標地點 | 
			江夏市民之家4樓   | 
		
		
			| 評標時間 | 
			2021-09-09 14:00 | 
			評標地點 | 
			江夏市民之家4樓   | 
		
		
			| 備注 | 
			  | 
		
		
			| 第一中標候選人 | 
			中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | 
		
		
			| 企業(yè)編碼 | 
			91420000177566050P | 
		
		
			| 聯(lián)合投標非主體單位 | 
			中城盛業(yè)建工集團有限公司 | 
		
		
			| 中標價(萬元) | 
			36738.543819 | 
			質(zhì)量標準 | 
			設(shè)計的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工的質(zhì)量標準:滿足設(shè)計要求,達到合格標準,符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 
			中標工期(日歷天) | 
			608   | 
		
		
			| 安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 
			  | 
			安全生產(chǎn)管理標準 | 
			合格   | 
		
		
			| 深基坑支護費(萬元) | 
			  | 
			文明施工管理標準 | 
			合格   | 
		
		
			| 建造師/總監(jiān)/負責人 | 
			黃偉鋒 | 
			身份證號 | 
			420621198407307418   | 
		
		
			| 專業(yè)類別 | 
			注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 
			資格等級 | 
			   | 
		
		
			| 第二中標候選人 | 
			湖北省城建設(shè)計院股份有限公司 | 
		
		
			| 企業(yè)編碼 | 
			91420000309805157R | 
		
		
			| 聯(lián)合投標非主體單位 | 
			福建省華策建設(shè)集團有限公司 | 
		
		
			| 中標價(萬元) | 
			36443.598701 | 
			質(zhì)量標準 | 
			設(shè)計的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工的質(zhì)量標準:滿足設(shè)計要求,達到合格標準,符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 
			中標工期(日歷天) | 
			608   | 
		
		
			| 安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 
			  | 
			安全生產(chǎn)管理標準 | 
			合格   | 
		
		
			| 深基坑支護費(萬元) | 
			  | 
			文明施工管理標準 | 
			合格   | 
		
		
			| 建造師/總監(jiān)/負責人 | 
			莫孝翠 | 
			身份證號 | 
			412902197802254865   | 
		
		
			| 專業(yè)類別 | 
			  | 
			資格等級 | 
			   | 
		
		
			| 第三中標候選人 | 
			廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 
		
		
			| 企業(yè)編碼 | 
			91450000198229934T | 
		
		
			| 中標價(萬元) | 
			36608.043412 | 
			質(zhì)量標準 | 
			設(shè)計的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工的質(zhì)量標準:滿足設(shè)計要求,達到合格標準,符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 
			中標工期(日歷天) | 
			608   | 
		
		
			| 安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 
			  | 
			安全生產(chǎn)管理標準 | 
			合格   | 
		
		
			| 深基坑支護費(萬元) | 
			  | 
			文明施工管理標準 | 
			合格   | 
		
		
			| 建造師/總監(jiān)/負責人 | 
			胡支登 | 
			身份證號 | 
			452726198204070013   | 
		
		
			| 專業(yè)類別 | 
			  | 
			資格等級 | 
			   | 
		
		
			| 中標公示時段 | 
			2021-09-09 17:12:01 至 2021-09-12 17:12:01 | 
		
		
			| 招投標監(jiān)督機構(gòu) | 
			江夏區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 |